信息分類(lèi):站內(nèi)新聞
作者:yiyi發(fā)布
時(shí)間:2012-4-1 23:27:40
將本頁(yè)加入收藏
下一篇:觀察細(xì)胞用顯微鏡哪有賣(mài)?學(xué)生用顯微鏡哪有賣(mài)?
上一篇:真菌觀察用顯微鏡哪有賣(mài)??jī)r(jià)格!北京專(zhuān)業(yè)的金相顯微鏡供應(yīng)商
點(diǎn)擊查看產(chǎn)品參數(shù)和報(bào)價(jià)--丨--
正文:
一、10XB金相顯微鏡參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)校正系統(tǒng) | |||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標(biāo)準(zhǔn)C口 | ||||
光學(xué)方式 | 透射、反射、偏光、暗場(chǎng) | |||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X(標(biāo)) | 12.5X(選) | 16X(選) | ||
視場(chǎng)范圍(mm) | 22 | 15 | 11 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X(選) |
數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 0.9 | |
工作距離(mm) | 29.4 | 16 | 10.6 | 5.1 | 4 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | |||||
載物工作臺(tái) | 1.雙層移動(dòng)平臺(tái) 2.臺(tái)平臺(tái)尺寸:182×151mm 3.移動(dòng)范圍:76×51mm | |||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦; 采用齒輪齒條傳動(dòng)機(jī)構(gòu),微動(dòng)格值0.002 mm | |||||
照明裝置 | 透射照明和落射照明,12V30W AC85V-230V亮度可調(diào) | |||||
外型尺寸 | ||||||
重量 |
二、成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 6 | 進(jìn)口燈泡12V50W:2只 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 7 | 濾色片(黃、綠、淡藍(lán)):各1片 |
3 | 10X目鏡:1對(duì) | 8 | 玻璃載物片:1片 |
4 | 無(wú)限遠(yuǎn)金相物鏡:5X、10X、20X、50X:各1只 | 9 | 隨機(jī)軟件件:1套 |
5 | 0.5倍適配鏡:1只 |
三、選購(gòu)件
1 | 目鏡:12.5X、16X目鏡 | 4 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼攝像機(jī) |
2 | 10X測(cè)微鏡、測(cè)微尺(格值:0.01mm) | 5 | 專(zhuān)業(yè)研究級(jí)圖像分析軟件 |
3 | 500萬(wàn)或900萬(wàn)數(shù)碼攝像機(jī) | 6 | 計(jì)算機(jī) |
酵母菌屬于真菌類(lèi),但與一般真菌類(lèi)具有細(xì)長(zhǎng)的菌絲不同,它只有單細(xì)胞。大小約僅有十μm左右,形狀有橢圓、柱形、長(zhǎng)形,一般以橢圓形較常見(jiàn)。在釀酒的地區(qū),橢圓酵母菌是最重要的種類(lèi)。它可將葡萄糖轉(zhuǎn)變成酒精,雖然此種酵母菌無(wú)法以人工大量培養(yǎng),不過(guò)它生存在土壤中,會(huì)自然附在果實(shí)上并隨之進(jìn)入釀酒的大桶中。在某些生長(zhǎng)條件下,酵母菌也可以形成一長(zhǎng)串細(xì)胞連成的假菌絲。
合作伙伴: